موسم الركود | يناير |
---|---|
موسم الذروة | مارس |
أرخص رحلة طيران | 281 ﷼ |
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5114 | Granadilla (TFS) | برلين (BER) | 5س 20د | • | • | • | • | |||
1303 | جنيف (GVA) | نانت (NTE) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
1304 | نانت (NTE) | جنيف (GVA) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
1632 | باريس (ORY) | نيس (NCE) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
6607 | برمينغهام (BHX) | Granadilla (TFS) | 4س 20د | • | • | • | ||||
2251 | مانشستر (MAN) | الغردقة (HRG) | 5س 35د | • | • | • | ||||
6608 | Granadilla (TFS) | برمينغهام (BHX) | 4س 25د | • | • | • | ||||
5113 | برلين (BER) | Granadilla (TFS) | 5س 25د | • | • | • | ||||
340 | برمينغهام (BHX) | إدنبرغ (EDI) | 1س 5د | • | • | • | ||||
339 | إدنبرغ (EDI) | برمينغهام (BHX) | 1س 10د | • | • | • | ||||
1452 | بورتو (OPO) | جنيف (GVA) | 2س 15د | • | • | • | ||||
1017 | بازل (BSL) | مدريد (MAD) | 2س 25د | • | • | • | ||||
1018 | مدريد (MAD) | بازل (BSL) | 2س 10د | • | • | • | ||||
4232 | امستردام (AMS) | نابليس (NAP) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
4231 | نابليس (NAP) | امستردام (AMS) | 2س 50د | • | • | • | • | |||
4826 | البندقية (VCE) | باريس (ORY) | 1س 50د | • | • | • | ||||
7105 | برشلونة (BCN) | جنيف (GVA) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
7106 | جنيف (GVA) | برشلونة (BCN) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
4829 | باريس (ORY) | ميلان (LIN) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
4830 | ميلان (LIN) | باريس (ORY) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
6317 | لندن (LGW) | مراكش (RAK) | 3س 50د | • | • | • | • | • | ||
2302 | أريسيفي (ACE) | لندن (LTN) | 4س 15د | • | • | • | ||||
7103 | برشلونة (BCN) | بازل (BSL) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
7104 | بازل (BSL) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
8122 | أريسيفي (ACE) | لندن (LGW) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
1342 | جنيف (GVA) | باريس (ORY) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
1341 | باريس (ORY) | جنيف (GVA) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
2734 | أريسيفي (ACE) | بريستول (BRS) | 4س 5د | • | • | |||||
6628 | ملقة (AGP) | برمينغهام (BHX) | 2س 55د | • | • | |||||
6560 | بلفاست (BHD) | لندن (LGW) | 1س 25د | • | • | |||||
6627 | برمينغهام (BHX) | ملقة (AGP) | 3س 0د | • | • | |||||
3317 | إدنبرغ (EDI) | بافوس (PFO) | 4س 50د | • | • | |||||
6307 | لندن (LGW) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | • | • | |||||
6308 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | لندن (LGW) | 4س 20د | • | • | |||||
2019 | مانشستر (MAN) | ميورقة (PMI) | 2س 40د | • | • | |||||
2020 | ميورقة (PMI) | مانشستر (MAN) | 2س 45د | • | • | |||||
2722 | اليكانتي (ALC) | بريستول (BRS) | 2س 35د | • | • | |||||
1012 | اليكانتي (ALC) | بازل (BSL) | 2س 15د | • | • | |||||
1382 | اليكانتي (ALC) | جنيف (GVA) | 2س 5د | • | • | |||||
7837 | امستردام (AMS) | إدنبرغ (EDI) | 1س 35د | • | • | |||||
61 | بلفاست (BFS) | غلاسكو (GLA) | 0س 45د | • | • | |||||
1905 | بوردو (BOD) | مراكش (RAK) | 2س 45د | • | • | |||||
2721 | بريستول (BRS) | اليكانتي (ALC) | 2س 30د | • | • | |||||
207 | بريستول (BRS) | غلاسكو (GLA) | 1س 15د | • | • | |||||
1011 | بازل (BSL) | اليكانتي (ALC) | 2س 20د | • | • | |||||
1211 | بازل (BSL) | بودابست (BUD) | 1س 50د | • | • | |||||
7732 | بازل (BSL) | بورتو (OPO) | 2س 45د | • | • | |||||
1212 | بودابست (BUD) | بازل (BSL) | 1س 45د | • | • | |||||
2108 | باريس (CDG) | مانشستر (MAN) | 1س 25د | • | • | |||||
1538 | كوبنهاغن (CPH) | جنيف (GVA) | 2س 5د | • | • | |||||
7838 | إدنبرغ (EDI) | امستردام (AMS) | 1س 35د | • | • | |||||
309 | إدنبرغ (EDI) | لندن (STN) | 1س 25د | • | • | |||||
3201 | إدنبرغ (EDI) | Granadilla (TFS) | 4س 50د | • | • | |||||
1414 | روما (FCO) | جنيف (GVA) | 1س 35د | • | • | |||||
6354 | بورتو ديل روساريو (FUE) | لندن (LGW) | 4س 15د | • | • | |||||
62 | غلاسكو (GLA) | بلفاست (BFS) | 0س 45د | • | • | |||||
208 | غلاسكو (GLA) | بريستول (BRS) | 1س 15د | • | • | |||||
1381 | جنيف (GVA) | اليكانتي (ALC) | 2س 0د | • | • | |||||
1537 | جنيف (GVA) | كوبنهاغن (CPH) | 2س 10د | • | • | |||||
1413 | جنيف (GVA) | روما (FCO) | 1س 35د | • | • | |||||
7736 | جنيف (GVA) | بورتو (OPO) | 2س 25د | • | • | |||||
1495 | جنيف (GVA) | بريستينا (PRN) | 2س 25د | • | • | |||||
1553 | جنيف (GVA) | مراكش (RAK) | 3س 15د | • | • | |||||
2644 | ريكيافيك (KEF) | لندن (LTN) | 3س 0د | • | • | |||||
2643 | لندن (LTN) | ريكيافيك (KEF) | 3س 10د | • | • | |||||
2303 | لندن (LTN) | Granadilla (TFS) | 4س 45د | • | • | |||||
4843 | باريس (ORY) | تولوز (TLS) | 1س 15د | • | • | |||||
1496 | بريستينا (PRN) | جنيف (GVA) | 2س 20د | • | • | |||||
1906 | مراكش (RAK) | بوردو (BOD) | 2س 40د | • | • | |||||
1554 | مراكش (RAK) | جنيف (GVA) | 3س 15د | • | • | |||||
310 | لندن (STN) | إدنبرغ (EDI) | 1س 20د | • | • | |||||
3202 | Granadilla (TFS) | إدنبرغ (EDI) | 4س 50د | • | • | |||||
2304 | Granadilla (TFS) | لندن (LTN) | 4س 30د | • | • | |||||
4844 | تولوز (TLS) | باريس (ORY) | 1س 30د | • | • | |||||
2060 | أثينا (ATH) | مانشستر (MAN) | 4س 10د | • | • | |||||
3015 | بلفاست (BFS) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 20د | • | • | |||||
6609 | برمينغهام (BHX) | لشبونة (LIS) | 2س 50د | • | • | |||||
2923 | بريستول (BRS) | امستردام (AMS) | 1س 20د | • | • | |||||
227 | بريستول (BRS) | بلفاست (BFS) | 1س 10د | • | • | |||||
324 | بريستول (BRS) | إدنبرغ (EDI) | 1س 20د | • | • | |||||
2238 | كوبنهاغن (CPH) | مانشستر (MAN) | 2س 0د | • | • | |||||
323 | إدنبرغ (EDI) | بريستول (BRS) | 1س 15د | • | • | |||||
3291 | إدنبرغ (EDI) | جنيف (GVA) | 2س 15د | • | • | |||||
3016 | بورتو ديل روساريو (FUE) | بلفاست (BFS) | 4س 20د | • | • | |||||
3292 | جنيف (GVA) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | • | • | |||||
2252 | الغردقة (HRG) | مانشستر (MAN) | 6س 10د | • | • | |||||
6305 | لندن (LGW) | أريسيفي (ACE) | 4س 30د | • | • | |||||
1614 | ليل (LIL) | نيس (NCE) | 1س 45د | • | • | |||||
6610 | لشبونة (LIS) | برمينغهام (BHX) | 2س 50د | • | • | |||||
7651 | لشبونة (LIS) | مدريد (MAD) | 1س 20د | • | • | |||||
1704 | مدريد (MAD) | نيس (NCE) | 1س 55د | • | • | |||||
2059 | مانشستر (MAN) | أثينا (ATH) | 3س 55د | • | • | |||||
2237 | مانشستر (MAN) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 50د | • | • | |||||
1613 | نيس (NCE) | ليل (LIL) | 1س 40د | • | • | |||||
4709 | نانت (NTE) | تولوز (TLS) | 1س 10د | • | • | |||||
4825 | باريس (ORY) | البندقية (VCE) | 1س 35د | • | • | |||||
7746 | زيورخ (ZRH) | بورتو (OPO) | 2س 40د | • | • | |||||
2301 | لندن (LTN) | أريسيفي (ACE) | 4س 20د | • | • | |||||
2105 | مانشستر (MAN) | باريس (CDG) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
7173 | برشلونة (BCN) | برلين (BER) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
2265 | مانشستر (MAN) | مراكش (RAK) | 3س 50د | • | • | • | ||||
2266 | مراكش (RAK) | مانشستر (MAN) | 4س 5د | • | • | • | ||||
5333 | برلين (BER) | فونشال (FNC) | 4س 55د | • | • | • | ||||
5334 | فونشال (FNC) | برلين (BER) | 5س 0د | • | • | • | ||||
2168 | امستردام (AMS) | مانشستر (MAN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
301 | إدنبرغ (EDI) | لندن (LTN) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
2167 | مانشستر (MAN) | امستردام (AMS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
1462 | لشبونة (LIS) | جنيف (GVA) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
1188 | برلين (BER) | بازل (BSL) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
1187 | بازل (BSL) | برلين (BER) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
4868 | نيس (NCE) | باريس (ORY) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
1327 | جنيف (GVA) | نيس (NCE) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
6353 | لندن (LGW) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 25د | • | • | |||||
8741 | لندن (LGW) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 30د | • | • | |||||
8742 | شرم الشيخ (SSH) | لندن (LGW) | 5س 50د | • | • | |||||
328 | بلفاست (BFS) | إدنبرغ (EDI) | 0س 55د | • | • | • | ||||
327 | إدنبرغ (EDI) | بلفاست (BFS) | 0س 50د | • | • | • | ||||
7174 | برلين (BER) | برشلونة (BCN) | 2س 40د | • | • | • | • | • | ||
6605 | برمينغهام (BHX) | ريكيافيك (KEF) | 3س 5د | • | • | |||||
6606 | ريكيافيك (KEF) | برمينغهام (BHX) | 2س 50د | • | • | |||||
37 | بلفاست (BFS) | لندن (STN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
707 | مانشستر (MAN) | بلفاست (BFS) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
7849 | امستردام (AMS) | برمينغهام (BHX) | 1س 20د | • | • | |||||
7850 | برمينغهام (BHX) | امستردام (AMS) | 1س 15د | • | • | |||||
1203 | بازل (BSL) | بريستينا (PRN) | 2س 5د | • | • | |||||
1204 | بريستينا (PRN) | بازل (BSL) | 2س 20د | • | • | |||||
8628 | برلين (BER) | لندن (LGW) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
4072 | امستردام (AMS) | البندقية (VCE) | 1س 50د | • | • | |||||
1271 | بازل (BSL) | لشبونة (LIS) | 3س 5د | • | • | |||||
3242 | باريس (CDG) | إدنبرغ (EDI) | 1س 50د | • | • | |||||
4541 | باريس (CDG) | ميلان (MXP) | 1س 30د | • | • | |||||
3241 | إدنبرغ (EDI) | باريس (CDG) | 1س 55د | • | • | |||||
4818 | روما (FCO) | باريس (ORY) | 2س 10د | • | • | |||||
1272 | لشبونة (LIS) | بازل (BSL) | 2س 50د | • | • | |||||
2275 | مانشستر (MAN) | Enfidha (NBE) | 3س 25د | • | • | |||||
4542 | ميلان (MXP) | باريس (CDG) | 1س 35د | • | • | |||||
4822 | نابليس (NAP) | باريس (ORY) | 2س 20د | • | • | |||||
2276 | Enfidha (NBE) | مانشستر (MAN) | 3س 25د | • | • | |||||
1755 | نيس (NCE) | جنيف (GVA) | 1س 5د | • | • | |||||
4821 | باريس (ORY) | نابليس (NAP) | 2س 10د | • | • | |||||
4071 | البندقية (VCE) | امستردام (AMS) | 2س 10د | • | • | |||||
7731 | بورتو (OPO) | بازل (BSL) | 2س 30د | • | • | • | ||||
2556 | أنطاليا (AYT) | لندن (LTN) | 4س 55د | • | • | • | ||||
2011 | مانشستر (MAN) | Granadilla (TFS) | 4س 45د | • | • | |||||
2012 | Granadilla (TFS) | مانشستر (MAN) | 4س 35د | • | • | |||||
2555 | لندن (LTN) | أنطاليا (AYT) | 4س 15د | • | • | • | • | |||
1231 | بازل (BSL) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | • | • | |||||
1232 | إدنبرغ (EDI) | بازل (BSL) | 2س 0د | • | • | |||||
1749 | نيس (NCE) | مراكش (RAK) | 3س 5د | • | • | |||||
4813 | باريس (ORY) | روما (FCO) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
2014 | اليكانتي (ALC) | مانشستر (MAN) | 2س 55د | • | • | • | ||||
1518 | امستردام (AMS) | جنيف (GVA) | 1س 30د | • | • | • | ||||
1517 | جنيف (GVA) | امستردام (AMS) | 1س 45د | • | • | • | ||||
6318 | مراكش (RAK) | لندن (LGW) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3442 | امستردام (AMS) | ليفربول (LPL) | 1س 25د | • | • | |||||
3441 | ليفربول (LPL) | امستردام (AMS) | 1س 20د | • | • | |||||
4323 | ليون (LYS) | تولوز (TLS) | 1س 5د | • | • | |||||
4324 | تولوز (TLS) | ليون (LYS) | 1س 0د | • | • | |||||
1253 | بازل (BSL) | مراكش (RAK) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
1254 | مراكش (RAK) | بازل (BSL) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
2614 | الغردقة (HRG) | لندن (LTN) | 6س 0د | • | • | • | ||||
38 | لندن (STN) | بلفاست (BFS) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
2922 | امستردام (AMS) | بريستول (BRS) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
502 | بلفاست (BFS) | ليفربول (LPL) | 0س 50د | • | • | • | • | |||
434 | برمينغهام (BHX) | غلاسكو (GLA) | 1س 5د | • | • | |||||
433 | غلاسكو (GLA) | برمينغهام (BHX) | 1س 10د | • | • | |||||
501 | ليفربول (LPL) | بلفاست (BFS) | 0س 50د | • | • | • | • | |||
7155 | برشلونة (BCN) | ميلان (MXP) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
7156 | ميلان (MXP) | برشلونة (BCN) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
4902 | ليل (LIL) | تولوز (TLS) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
4901 | تولوز (TLS) | ليل (LIL) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
2015 | مانشستر (MAN) | اليكانتي (ALC) | 2س 50د | • | • | • | • | • | ||
1404 | ملقة (AGP) | جنيف (GVA) | 2س 30د | • | • | |||||
29 | بلفاست (BFS) | برمينغهام (BHX) | 1س 5د | • | • | |||||
30 | برمينغهام (BHX) | بلفاست (BFS) | 1س 5د | • | • | |||||
4671 | باريس (CDG) | الرباط (RBA) | 3س 10د | • | • | |||||
3324 | كوبنهاغن (CPH) | إدنبرغ (EDI) | 2س 0د | • | • | |||||
3323 | إدنبرغ (EDI) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 55د | • | • | |||||
2838 | روما (FCO) | بريستول (BRS) | 2س 55د | • | • | |||||
1403 | جنيف (GVA) | ملقة (AGP) | 2س 30د | • | • | |||||
4672 | الرباط (RBA) | باريس (CDG) | 3س 5د | • | • | |||||
2776 | باريس (CDG) | بريستول (BRS) | 1س 20د | • | • | • | ||||
302 | لندن (LTN) | إدنبرغ (EDI) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
4779 | نانت (NTE) | مراكش (RAK) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
4780 | مراكش (RAK) | نانت (NTE) | 3س 0د | • | • | • | • | |||
222 | بلفاست (BFS) | بريستول (BRS) | 1س 10د | • | • | |||||
2260 | ريكيافيك (KEF) | مانشستر (MAN) | 2س 45د | • | • | |||||
2259 | مانشستر (MAN) | ريكيافيك (KEF) | 2س 55د | • | • | |||||
5188 | زيورخ (ZRH) | برلين (BER) | 1س 35د | • | • | |||||
7888 | أريسيفي (ACE) | امستردام (AMS) | 4س 30د | • | ||||||
5110 | أريسيفي (ACE) | برلين (BER) | 4س 50د | • | ||||||
3020 | أريسيفي (ACE) | بلفاست (BFS) | 4س 20د | • | ||||||
1860 | أريسيفي (ACE) | بوردو (BOD) | 3س 15د | • | ||||||
1028 | أريسيفي (ACE) | بازل (BSL) | 4س 5د | • | ||||||
4578 | أريسيفي (ACE) | باريس (CDG) | 4س 0د | • | ||||||
3204 | أريسيفي (ACE) | إدنبرغ (EDI) | 4س 35د | • | ||||||
1364 | أريسيفي (ACE) | جنيف (GVA) | 3س 55د | • | ||||||
3370 | أريسيفي (ACE) | ليفربول (LPL) | 4س 15د | • | ||||||
2030 | أريسيفي (ACE) | مانشستر (MAN) | 4س 20د | • | ||||||
3760 | أريسيفي (ACE) | ميلان (MXP) | 4س 0د | • | ||||||
1252 | أغادير (AGA) | بازل (BSL) | 3س 40د | • | ||||||
1784 | أغادير (AGA) | نيس (NCE) | 3س 5د | • | ||||||
6604 | اليكانتي (ALC) | برمينغهام (BHX) | 2س 55د | • | ||||||
3206 | اليكانتي (ALC) | إدنبرغ (EDI) | 3س 15د | • | ||||||
7887 | امستردام (AMS) | أريسيفي (ACE) | 4س 30د | • | ||||||
7965 | امستردام (AMS) | فونشال (FNC) | 4س 20د | • | ||||||
7881 | امستردام (AMS) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 45د | • | ||||||
7977 | امستردام (AMS) | الغردقة (HRG) | 5س 0د | • | ||||||
7895 | امستردام (AMS) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | ||||||
7883 | امستردام (AMS) | Granadilla (TFS) | 5س 5د | • | ||||||
1280 | أنطاليا (AYT) | بازل (BSL) | 3س 45د | • | ||||||
3412 | أنطاليا (AYT) | ليفربول (LPL) | 5س 0د | • | ||||||
1120 | برينديسي (BDS) | بازل (BSL) | 2س 0د | • | ||||||
5109 | برلين (BER) | أريسيفي (ACE) | 5س 10د | • | ||||||
5101 | برلين (BER) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 5س 10د | • | ||||||
5369 | برلين (BER) | الغردقة (HRG) | 4س 30د | • | ||||||
5367 | برلين (BER) | لارنكا (LCA) | 3س 40د | • | ||||||
5363 | برلين (BER) | مرسى علم (RMF) | 4س 50د | • | ||||||
5381 | برلين (BER) | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | 5س 25د | • | ||||||
5379 | برلين (BER) | الجيزة (SPX) | 4س 5د | • | ||||||
3019 | بلفاست (BFS) | أريسيفي (ACE) | 4س 25د | • | ||||||
3077 | بلفاست (BFS) | الغردقة (HRG) | 6س 0د | • | ||||||
3021 | بلفاست (BFS) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | • | ||||||
6603 | برمينغهام (BHX) | اليكانتي (ALC) | 2س 30د | • | ||||||
6631 | برمينغهام (BHX) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 15د | • | ||||||
1859 | بوردو (BOD) | أريسيفي (ACE) | 3س 20د | • | ||||||
1320 | بوردو (BOD) | جنيف (GVA) | 1س 25د | • | ||||||
1901 | بوردو (BOD) | الرباط (RBA) | 2س 20د | • | ||||||
1851 | بوردو (BOD) | Granadilla (TFS) | 3س 40د | • | ||||||
2877 | بريستول (BRS) | فونشال (FNC) | 3س 35د | • | ||||||
2913 | بريستول (BRS) | الغردقة (HRG) | 5س 25د | • | ||||||
2765 | بريستول (BRS) | نيس (NCE) | 2س 0د | • | ||||||
2875 | بريستول (BRS) | بورتو (OPO) | 2س 5د | • | ||||||
2911 | بريستول (BRS) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 30د | • | ||||||
1027 | بازل (BSL) | أريسيفي (ACE) | 4س 15د | • | ||||||
1251 | بازل (BSL) | أغادير (AGA) | 3س 45د | • | ||||||
1279 | بازل (BSL) | أنطاليا (AYT) | 3س 20د | • | ||||||
1119 | بازل (BSL) | برينديسي (BDS) | 1س 55د | • | ||||||
1023 | بازل (BSL) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 20د | • | ||||||
1267 | بازل (BSL) | الغردقة (HRG) | 4س 25د | • | ||||||
1019 | بازل (BSL) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | • | ||||||
1021 | بازل (BSL) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 30د | • | ||||||
4577 | باريس (CDG) | أريسيفي (ACE) | 4س 10د | • | ||||||
4677 | باريس (CDG) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 5د | • | ||||||
4691 | باريس (CDG) | الغردقة (HRG) | 4س 55د | • | ||||||
4659 | باريس (CDG) | شرم الشيخ (SSH) | 4س 55د | • | ||||||
4575 | باريس (CDG) | Granadilla (TFS) | 4س 30د | • | ||||||
3548 | كاتانيا (CTA) | ميلان (MXP) | 2س 0د | • | ||||||
2628 | حومة السوق (DJE) | لندن (LTN) | 3س 30د | • | ||||||
8564 | دالامان (DLM) | لندن (LGW) | 4س 25د | • | ||||||
3203 | إدنبرغ (EDI) | أريسيفي (ACE) | 4س 45د | • | ||||||
3205 | إدنبرغ (EDI) | اليكانتي (ALC) | 3س 15د | • | ||||||
6564 | إدنبرغ (EDI) | لندن (LGW) | 1س 30د | • | ||||||
6370 | فارو (FAO) | لندن (LGW) | 2س 50د | • | ||||||
4884 | فارو (FAO) | باريس (ORY) | 2س 35د | • | ||||||
7966 | فونشال (FNC) | امستردام (AMS) | 4س 5د | • | ||||||
2878 | فونشال (FNC) | بريستول (BRS) | 3س 35د | • | ||||||
1470 | فونشال (FNC) | جنيف (GVA) | 3س 40د | • | ||||||
7882 | بورتو ديل روساريو (FUE) | امستردام (AMS) | 4س 35د | • | ||||||
5102 | بورتو ديل روساريو (FUE) | برلين (BER) | 5س 0د | • | ||||||
1024 | بورتو ديل روساريو (FUE) | بازل (BSL) | 4س 15د | • | ||||||
4678 | بورتو ديل روساريو (FUE) | باريس (CDG) | 4س 10د | • | ||||||
2312 | بورتو ديل روساريو (FUE) | لندن (LTN) | 4س 5د | • | ||||||
2268 | Gibraltar (GIB) | مانشستر (MAN) | 3س 20د | • | ||||||
3105 | غلاسكو (GLA) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 30د | • | ||||||
3113 | غلاسكو (GLA) | Granadilla (TFS) | 4س 50د | • | ||||||
1363 | جنيف (GVA) | أريسيفي (ACE) | 4س 0د | • | ||||||
1319 | جنيف (GVA) | بوردو (BOD) | 1س 15د | • | ||||||
1469 | جنيف (GVA) | فونشال (FNC) | 3س 50د | • | ||||||
1593 | جنيف (GVA) | الغردقة (HRG) | 4س 25د | • | ||||||
1395 | جنيف (GVA) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 10د | • | ||||||
1293 | جنيف (GVA) | الرباط (RBA) | 2س 55د | • | ||||||
1599 | جنيف (GVA) | شرم الشيخ (SSH) | 4س 25د | • | ||||||
1393 | جنيف (GVA) | Granadilla (TFS) | 4س 20د | • | ||||||
7978 | الغردقة (HRG) | امستردام (AMS) | 5س 55د | • | ||||||
5370 | الغردقة (HRG) | برلين (BER) | 5س 0د | • | ||||||
2914 | الغردقة (HRG) | بريستول (BRS) | 6س 5د | • | ||||||
1268 | الغردقة (HRG) | بازل (BSL) | 5س 0د | • | ||||||
4692 | الغردقة (HRG) | باريس (CDG) | 5س 40د | • | ||||||
1594 | الغردقة (HRG) | جنيف (GVA) | 5س 5د | • | ||||||
8748 | الغردقة (HRG) | لندن (LGW) | 5س 50د | • | ||||||
4496 | الغردقة (HRG) | ليون (LYS) | 5س 5د | • | ||||||
3898 | الغردقة (HRG) | ميلان (MXP) | 4س 35د | • | ||||||
4244 | الغردقة (HRG) | نابليس (NAP) | 3س 50د | • | ||||||
5368 | لارنكا (LCA) | برلين (BER) | 4س 5د | • | ||||||
6559 | لندن (LGW) | بلفاست (BHD) | 1س 25د | • | ||||||
8563 | لندن (LGW) | دالامان (DLM) | 4س 5د | • | ||||||
6563 | لندن (LGW) | إدنبرغ (EDI) | 1س 30د | • | ||||||
6369 | لندن (LGW) | فارو (FAO) | 3س 0د | • | ||||||
8747 | لندن (LGW) | الغردقة (HRG) | 5س 25د | • | ||||||
6395 | لندن (LGW) | كاسلتاون (ايل اوف مان) (IOM) | 1س 25د | • | ||||||
6399 | لندن (LGW) | Granadilla (TFS) | 4س 45د | • | ||||||
7691 | لشبونة (LIS) | أغادير (AGA) | 1س 45د | • | ||||||
7663 | لشبونة (LIS) | سبارغوس (SID) | 4س 10د | • | ||||||
3022 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | بلفاست (BFS) | 4س 30د | • | ||||||
1020 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | بازل (BSL) | 4س 20د | • | ||||||
1396 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | جنيف (GVA) | 4س 20د | • | ||||||
2310 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | لندن (LTN) | 4س 20د | • | ||||||
3363 | ليفربول (LPL) | أريسيفي (ACE) | 4س 20د | • | ||||||
3411 | ليفربول (LPL) | أنطاليا (AYT) | 4س 25د | • | ||||||
3351 | ليفربول (LPL) | Granadilla (TFS) | 4س 35د | • | ||||||
2627 | لندن (LTN) | حومة السوق (DJE) | 3س 20د | • | ||||||
2311 | لندن (LTN) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 35د | • | ||||||
2309 | لندن (LTN) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | • | ||||||
2457 | لندن (LTN) | بورتو (OPO) | 2س 30د | • | ||||||
2647 | لندن (LTN) | الجيزة (SPX) | 4س 50د | • | ||||||
2611 | لندن (LTN) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 20د | • | ||||||
4495 | ليون (LYS) | الغردقة (HRG) | 4س 25د | • | ||||||
2116 | ليون (LYS) | مانشستر (MAN) | 1س 55د | • | ||||||
4385 | ليون (LYS) | Granadilla (TFS) | 4س 15د | • | ||||||
8028 | ماهون (MAH) | لندن (LGW) | 2س 25د | • | ||||||
2029 | مانشستر (MAN) | أريسيفي (ACE) | 4س 25د | • | ||||||
2267 | مانشستر (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3س 0د | • | ||||||
2017 | مانشستر (MAN) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | • | ||||||
2115 | مانشستر (MAN) | ليون (LYS) | 1س 55د | • | ||||||
2253 | مانشستر (MAN) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 35د | • | ||||||
3759 | ميلان (MXP) | أريسيفي (ACE) | 4س 5د | • | ||||||
3897 | ميلان (MXP) | الغردقة (HRG) | 4س 20د | • | ||||||
4243 | نابليس (NAP) | الغردقة (HRG) | 3س 15د | • | ||||||
4245 | نابليس (NAP) | مرسى علم (RMF) | 3س 40د | • | ||||||
4241 | نابليس (NAP) | شرم الشيخ (SSH) | 3س 25د | • | ||||||
1783 | نيس (NCE) | أغادير (AGA) | 3س 15د | • | ||||||
2766 | نيس (NCE) | بريستول (BRS) | 2س 10د | • | ||||||
1763 | نيس (NCE) | الرباط (RBA) | 2س 50د | • | ||||||
1701 | نيس (NCE) | Granadilla (TFS) | 4س 15د | • | ||||||
4791 | نانت (NTE) | براغ (PRG) | 2س 5د | • | ||||||
4787 | نانت (NTE) | الرباط (RBA) | 2س 35د | • | ||||||
4771 | نانت (NTE) | Granadilla (TFS) | 3س 50د | • | ||||||
2876 | بورتو (OPO) | بريستول (BRS) | 2س 10د | • | ||||||
2458 | بورتو (OPO) | لندن (LTN) | 2س 20د | • | ||||||
7781 | بورتو (OPO) | سبارغوس (SID) | 4س 25د | • | ||||||
4883 | باريس (ORY) | فارو (FAO) | 2س 40د | • | ||||||
4897 | باريس (ORY) | ريكيافيك (KEF) | 3س 50د | • | ||||||
3318 | بافوس (PFO) | إدنبرغ (EDI) | 5س 30د | • | ||||||
7896 | ميورقة (PMI) | امستردام (AMS) | 2س 35د | • | ||||||
4792 | براغ (PRG) | نانت (NTE) | 2س 10د | • | ||||||
1902 | الرباط (RBA) | بوردو (BOD) | 2س 15د | • | ||||||
1294 | الرباط (RBA) | جنيف (GVA) | 3س 0د | • | ||||||
