
SJ
اعثر على رحلات طيران Sriwijaya Air رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران Sriwijaya Air
الأسئلة الشائعة حول السفر مع Sriwijaya Air
تقييمات عملاء Sriwijaya Air
حالة رحلة طيران Sriwijaya Air
خريطة مسارات الرحلات مع Sriwijaya Air - ما هي الوجهات التي تسافر إليها Sriwijaya Air؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع Sriwijaya Air عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت Sriwijaya Air تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من Sriwijaya Air
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | جايابورا (DJJ) | Nabire (NBX) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Tembagapura (TIM) | جايابورا (DJJ) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Nabire (NBX) | جايابورا (DJJ) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
693 | مانادو (MDC) | Ternate (TTE) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
53 | تانجونغ باندن (TJQ) | جاكرتا (CGK) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Ternate (TTE) | جاكرتا (CGK) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Ternate (TTE) | مانادو (MDC) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
77 | بانجالبينانغ (PGK) | جاكرتا (CGK) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
83 | بانجالبينانغ (PGK) | بالمبانغ (PLM) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
82 | بالمبانغ (PLM) | بانجالبينانغ (PGK) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
593 | ماكاسار (UPG) | جاكرتا (CGK) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
592 | جاكرتا (CGK) | ماكاسار (UPG) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
52 | جاكرتا (CGK) | تانجونغ باندن (TJQ) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
562 | سورابايا (SUB) | ماكاسار (UPG) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
76 | جاكرتا (CGK) | بانجالبينانغ (PGK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
567 | ماكاسار (UPG) | سورابايا (SUB) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
902 | ماكاسار (UPG) | سورونغ (SOQ) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
903 | سورونغ (SOQ) | ماكاسار (UPG) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Nabire (NBX) | سورونغ (SOQ) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
904 | سورونغ (SOQ) | Nabire (NBX) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
702 | جايابورا (DJJ) | ماكاسار (UPG) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
789 | جايابورا (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Ternate (TTE) | ماكاسار (UPG) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
782 | بياك (BIK) | جايابورا (DJJ) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
713 | يوغياخيرتا (YIA) | ماكاسار (UPG) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
900 | ماكاسار (UPG) | Nabire (NBX) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
712 | ماكاسار (UPG) | يوغياخيرتا (YIA) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
901 | Nabire (NBX) | ماكاسار (UPG) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
588 | ماكاسار (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
726 | دنباسار (DPS) | ماكاسار (UPG) | 1س 20د | • | • | • | ||||
701 | ماكاسار (UPG) | جايابورا (DJJ) | 3س 30د | • | • | • | ||||
783 | جايابورا (DJJ) | بياك (BIK) | 1س 10د | • | • | • | ||||
135 | Tanjung Redeb (BEJ) | باليكبابان (BPN) | 1س 0د | • | • | • | ||||
552 | Tanjung Redeb (BEJ) | ماكاسار (UPG) | 1س 40د | • | • | • | ||||
698 | ماكاسار (UPG) | Ternate (TTE) | 1س 55د | • | • | • | ||||
134 | باليكبابان (BPN) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1س 0د | • | • | • | ||||
553 | ماكاسار (UPG) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1س 40د | • | • | • | ||||
583 | بياك (BIK) | ماكاسار (UPG) | 2س 45د | • | • | • | ||||
589 | Tembagapura (TIM) | ماكاسار (UPG) | 2س 45د | • | • | • | ||||
582 | ماكاسار (UPG) | بياك (BIK) | 2س 50د | • | • | |||||
184 | جاكرتا (CGK) | بونتياناك (PNK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
185 | بونتياناك (PNK) | جاكرتا (CGK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
913 | جايابورا (DJJ) | سورونغ (SOQ) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
912 | سورونغ (SOQ) | جايابورا (DJJ) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
727 | ماكاسار (UPG) | دنباسار (DPS) | 1س 20د | • | • | • | ||||
1184 | دنباسار (DPS) | هانغزهو (HGH) | 6س 15د | • | • | • | ||||
1185 | هانغزهو (HGH) | دنباسار (DPS) | 6س 0د | • | • | • |
معلومات التواصل مع Sriwijaya Air
- SJرمز IATA
- +804 1 777 777اتصل
- sriwijayaair.co.idتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران Sriwijaya Air
Explore popular destinations other users love
معلومات Sriwijaya Air
رمز IATA | SJ |
---|---|
مسارات الرحلات | 47 |
أفضل مسار رحلة | سورونغ إلى ماكاسار |
المطارات المخدمة | 19 |
أفضل مطار | Sultan Hanuddin |
