
EW
اعثر على رحلات طيران يورو وينجز رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران يورو وينجز
الأسئلة الشائعة حول السفر مع يورو وينجز
تقييمات عملاء يورو وينجز
حالة رحلة طيران يورو وينجز
خريطة مسارات الرحلات مع يورو وينجز - ما هي الوجهات التي تسافر إليها يورو وينجز؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع يورو وينجز عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت يورو وينجز تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من يورو وينجز
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | دبي (DXB) | برلين (BER) | 7س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
2463 | لندن (LHR) | شتوتغارت (STR) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
2462 | شتوتغارت (STR) | لندن (LHR) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
7462 | هامبورغ (HAM) | لندن (LHR) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
7463 | لندن (LHR) | هامبورغ (HAM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
4098 | دورتموند (DTM) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
4099 | ميورقة (PMI) | دورتموند (DTM) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
9558 | دوسيلدورف (DUS) | Granadilla (TFS) | 4س 50د | • | • | • | • | • | ||
9559 | Granadilla (TFS) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 40د | • | • | • | • | • | ||
4064 | دورتموند (DTM) | ميونخ (MUC) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
8762 | برلين (BER) | زيورخ (ZRH) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
752 | كولونيا (CGN) | فيينا (VIE) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
753 | فيينا (VIE) | كولونيا (CGN) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
8763 | زيورخ (ZRH) | برلين (BER) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
8290 | برلين (BER) | Granadilla (TFS) | 5س 20د | • | • | • | • | |||
2040 | شتوتغارت (STR) | هامبورغ (HAM) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
253 | Granadilla (TFS) | كولونيا (CGN) | 4س 40د | • | • | • | • | |||
8000 | برلين (BER) | شتوتغارت (STR) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
8001 | شتوتغارت (STR) | برلين (BER) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
9725 | غراتس (GRZ) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
6891 | ميونخ (MUC) | ميورقة (PMI) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
6890 | ميورقة (PMI) | ميونخ (MUC) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
582 | كولونيا (CGN) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | • | |||
6815 | نورمبرغ (NUE) | ميورقة (PMI) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
583 | ميورقة (PMI) | كولونيا (CGN) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
6814 | ميورقة (PMI) | نورمبرغ (NUE) | 2س 15د | • | • | • | • | |||
464 | كولونيا (CGN) | لندن (LHR) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
1159 | جدّة (JED) | برلين (BER) | 6س 5د | • | • | • | ||||
465 | لندن (LHR) | كولونيا (CGN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
1158 | برلين (BER) | جدّة (JED) | 5س 40د | • | • | • | ||||
2521 | برشلونة (BCN) | شتوتغارت (STR) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
1156 | كولونيا (CGN) | جدّة (JED) | 5س 40د | • | • | • | ||||
7822 | هامبورغ (HAM) | ميلان (MXP) | 1س 45د | • | • | • | ||||
7823 | ميلان (MXP) | هامبورغ (HAM) | 1س 55د | • | • | • | ||||
2520 | شتوتغارت (STR) | برشلونة (BCN) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
1164 | كولونيا (CGN) | دبي (DWC) | 6س 45د | • | • | • | ||||
1165 | دبي (DWC) | كولونيا (CGN) | 7س 25د | • | • | • | ||||
7526 | هامبورغ (HAM) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 55د | • | • | • | ||||
1163 | دبي (DWC) | شتوتغارت (STR) | 7س 10د | • | • | • | ||||
7762 | هامبورغ (HAM) | زيورخ (ZRH) | 1س 25د | • | • | • | ||||
1162 | شتوتغارت (STR) | دبي (DWC) | 6س 30د | • | • | • | ||||
7763 | زيورخ (ZRH) | هامبورغ (HAM) | 1س 30د | • | • | • | ||||
7044 | هامبورغ (HAM) | شتوتغارت (STR) | 1س 15د | • | • | • | ||||
3590 | هانوفر (HAJ) | ميورقة (PMI) | 2س 35د | • | • | • | ||||
1157 | جدّة (JED) | كولونيا (CGN) | 6س 25د | • | • | • | ||||
8040 | برلين (BER) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 10د | • | • | • | ||||
2781 | بودابست (BUD) | شتوتغارت (STR) | 1س 35د | • | • | • | ||||
7266 | هامبورغ (HAM) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 5س 15د | • | • | • | ||||
7267 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | هامبورغ (HAM) | 5س 0د | • | • | • | ||||
2780 | شتوتغارت (STR) | بودابست (BUD) | 1س 30د | • | • | • | ||||
8041 | دوسيلدورف (DUS) | برلين (BER) | 1س 10د | • | • | • | ||||
7982 | هامبورغ (HAM) | الغردقة (HRG) | 4س 50د | • | • | • | ||||
7983 | الغردقة (HRG) | هامبورغ (HAM) | 5س 30د | • | • | • | ||||
6809 | بادربورن (PAD) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | ||||
6808 | ميورقة (PMI) | بادربورن (PAD) | 2س 35د | • | • | • | ||||
4600 | ستوكهولم (ARN) | برلين (BER) | 1س 35د | • | • | • | ||||
4601 | برلين (BER) | ستوكهولم (ARN) | 1س 45د | • | • | • | ||||
824 | كولونيا (CGN) | ميلان (MXP) | 1س 30د | • | • | • | ||||
7050 | هامبورغ (HAM) | نورمبرغ (NUE) | 1س 5د | • | • | • | ||||
825 | ميلان (MXP) | كولونيا (CGN) | 1س 30د | • | • | • | ||||
7582 | هامبورغ (HAM) | ميورقة (PMI) | 2س 40د | • | • | • | ||||
7583 | ميورقة (PMI) | هامبورغ (HAM) | 2س 50د | • | • | • | ||||
2583 | ميورقة (PMI) | شتوتغارت (STR) | 2س 5د | • | • | • | ||||
2582 | شتوتغارت (STR) | ميورقة (PMI) | 2س 0د | • | • | • | ||||
2758 | شتوتغارت (STR) | فيينا (VIE) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
2759 | فيينا (VIE) | شتوتغارت (STR) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
8590 | برلين (BER) | ميورقة (PMI) | 2س 45د | • | • | • | ||||
252 | كولونيا (CGN) | Granadilla (TFS) | 4س 55د | • | • | • | ||||
8291 | Granadilla (TFS) | برلين (BER) | 5س 10د | • | • | • | ||||
4237 | ستوكهولم (ARN) | براغ (PRG) | 1س 55د | • | • | • | ||||
521 | برشلونة (BCN) | كولونيا (CGN) | 2س 20د | • | • | • | ||||
520 | كولونيا (CGN) | برشلونة (BCN) | 2س 15د | • | • | • | ||||
4236 | براغ (PRG) | ستوكهولم (ARN) | 2س 10د | • | • | • | ||||
9724 | دوسيلدورف (DUS) | غراتس (GRZ) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
8591 | ميورقة (PMI) | برلين (BER) | 2س 45د | • | • | • | ||||
4354 | سالزبورغ (SZG) | هامبورغ (HAM) | 1س 20د | • | • | • | ||||
762 | كولونيا (CGN) | زيورخ (ZRH) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
763 | زيورخ (ZRH) | كولونيا (CGN) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
7887 | روما (FCO) | هامبورغ (HAM) | 2س 25د | • | • | • | ||||
7886 | هامبورغ (HAM) | روما (FCO) | 2س 15د | • | • | • | ||||
9543 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 35د | • | • | • | ||||
2279 | أربيل (EBL) | شتوتغارت (STR) | 4س 45د | • | • | |||||
3541 | الغردقة (HRG) | هانوفر (HAJ) | 5س 10د | • | • | |||||
2278 | شتوتغارت (STR) | أربيل (EBL) | 4س 20د | • | • | |||||
7403 | باريس (CDG) | هامبورغ (HAM) | 1س 35د | • | • | • | ||||
7402 | هامبورغ (HAM) | باريس (CDG) | 1س 35د | • | • | • | ||||
9 | برلين (BER) | كولونيا (CGN) | 1س 10د | • | • | • | ||||
8 | كولونيا (CGN) | برلين (BER) | 1س 10د | • | • | • | ||||
4355 | هامبورغ (HAM) | سالزبورغ (SZG) | 1س 15د | • | • | • | ||||
9555 | أريسيفي (ACE) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 25د | • | • | |||||
9554 | دوسيلدورف (DUS) | أريسيفي (ACE) | 4س 30د | • | • | |||||
9580 | دوسيلدورف (DUS) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | • | |||
7754 | هامبورغ (HAM) | فيينا (VIE) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
4393 | الغردقة (HRG) | سالزبورغ (SZG) | 4س 35د | • | • | |||||
4392 | سالزبورغ (SZG) | الغردقة (HRG) | 4س 0د | • | • | |||||
7755 | فيينا (VIE) | هامبورغ (HAM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
7219 | ستوكهولم (ARN) | هامبورغ (HAM) | 1س 35د | • | • | |||||
7521 | برشلونة (BCN) | هامبورغ (HAM) | 2س 50د | • | • | |||||
268 | كولونيا (CGN) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 40د | • | • | |||||
7218 | هامبورغ (HAM) | ستوكهولم (ARN) | 1س 35د | • | • | |||||
7520 | هامبورغ (HAM) | برشلونة (BCN) | 2س 35د | • | • | |||||
269 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | كولونيا (CGN) | 4س 35د | • | • | |||||
2823 | ميلان (MXP) | شتوتغارت (STR) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
2822 | شتوتغارت (STR) | ميلان (MXP) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
9717 | سالزبورغ (SZG) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 15د | • | • | |||||
535 | ملقة (AGP) | كولونيا (CGN) | 2س 55د | • | • | |||||
7537 | ملقة (AGP) | هامبورغ (HAM) | 3س 30د | • | • | |||||
4335 | دوسيلدورف (DUS) | سالزبورغ (SZG) | 1س 15د | • | • | |||||
3536 | هانوفر (HAJ) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 5س 5د | • | • | |||||
7536 | هامبورغ (HAM) | ملقة (AGP) | 3س 25د | • | • | |||||
7532 | هامبورغ (HAM) | Granadilla (TFS) | 5س 15د | • | • | |||||
2861 | نابليس (NAP) | شتوتغارت (STR) | 1س 50د | • | • | |||||
9583 | ميورقة (PMI) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 25د | • | • | • | ||||
3591 | ميورقة (PMI) | هانوفر (HAJ) | 2س 45د | • | • | |||||
2965 | سبليت (SPU) | شتوتغارت (STR) | 1س 30د | • | • | |||||
2860 | شتوتغارت (STR) | نابليس (NAP) | 1س 50د | • | • | |||||
2964 | شتوتغارت (STR) | سبليت (SPU) | 1س 25د | • | • | |||||
7533 | Granadilla (TFS) | هامبورغ (HAM) | 5س 5د | • | • | |||||
242 | كولونيا (CGN) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 30د | • | • | |||||
492 | كولونيا (CGN) | سراييفو (SJJ) | 1س 50د | • | • | |||||
9036 | دوسيلدورف (DUS) | هامبورغ (HAM) | 1س 0د | • | • | |||||
9084 | دوسيلدورف (DUS) | ميونخ (MUC) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
6807 | مونستر (FMO) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | • | |||||
243 | بورتو ديل روساريو (FUE) | كولونيا (CGN) | 4س 30د | • | • | |||||
7527 | بورتو ديل روساريو (FUE) | هامبورغ (HAM) | 4س 55د | • | • | |||||
9037 | هامبورغ (HAM) | دوسيلدورف (DUS) | 0س 55د | • | • | |||||
9085 | ميونخ (MUC) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
6806 | ميورقة (PMI) | مونستر (FMO) | 2س 30د | • | • | |||||
493 | سراييفو (SJJ) | كولونيا (CGN) | 2س 5د | • | • | |||||
4225 | ملقة (AGP) | براغ (PRG) | 3س 20د | • | • | |||||
9978 | دوسيلدورف (DUS) | أربيل (EBL) | 4س 40د | • | • | |||||
9979 | أربيل (EBL) | دوسيلدورف (DUS) | 5س 10د | • | • | |||||
7643 | فارو (FAO) | هامبورغ (HAM) | 3س 30د | • | • | |||||
4243 | روما (FCO) | براغ (PRG) | 1س 50د | • | • | |||||
7642 | هامبورغ (HAM) | فارو (FAO) | 3س 40د | • | • | |||||
2605 | لشبونة (LIS) | شتوتغارت (STR) | 2س 55د | • | • | |||||
4065 | ميونخ (MUC) | دورتموند (DTM) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
4224 | براغ (PRG) | ملقة (AGP) | 3س 25د | • | • | |||||
4242 | براغ (PRG) | روما (FCO) | 1س 55د | • | • | |||||
2604 | شتوتغارت (STR) | لشبونة (LIS) | 3س 10د | • | • | |||||
9546 | دوسيلدورف (DUS) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 40د | • | • | • | • | |||
9547 | بورتو ديل روساريو (FUE) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
2537 | ملقة (AGP) | شتوتغارت (STR) | 3س 0د | • | • | |||||
2471 | مانشستر (MAN) | شتوتغارت (STR) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
2536 | شتوتغارت (STR) | ملقة (AGP) | 2س 55د | • | • | |||||
2470 | شتوتغارت (STR) | مانشستر (MAN) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
9542 | دوسيلدورف (DUS) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 50د | • | • | • | ||||
7051 | نورمبرغ (NUE) | هامبورغ (HAM) | 1س 10د | • | • | |||||
1150 | برلين (BER) | دبي (DXB) | 6س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
80 | كولونيا (CGN) | ميونخ (MUC) | 1س 5د | • | • | • | ||||
4231 | جنيف (GVA) | براغ (PRG) | 1س 35د | • | • | |||||
4230 | براغ (PRG) | جنيف (GVA) | 1س 30د | • | • | |||||
9600 | دوسيلدورف (DUS) | فونشال (FNC) | 4س 15د | • | • | |||||
9601 | فونشال (FNC) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 0د | • | • | |||||
9772 | دوسيلدورف (DUS) | براغ (PRG) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
87 | ميونخ (MUC) | كولونيا (CGN) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
9821 | ميلان (MXP) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
9773 | براغ (PRG) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
9466 | دوسيلدورف (DUS) | لندن (LHR) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
9602 | دوسيلدورف (DUS) | لشبونة (LIS) | 3س 15د | • | • | |||||
9467 | لندن (LHR) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
9603 | لشبونة (LIS) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 55د | • | • | |||||
9537 | ملقة (AGP) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 0د | • | • | |||||
9213 | ستوكهولم (ARN) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 5د | • | • | |||||
9536 | دوسيلدورف (DUS) | ملقة (AGP) | 3س 5د | • | • | |||||
9212 | دوسيلدورف (DUS) | ستوكهولم (ARN) | 2س 5د | • | • | |||||
7278 | هامبورغ (HAM) | انسبروك (INN) | 1س 30د | • | • | |||||
7279 | انسبروك (INN) | هامبورغ (HAM) | 1س 30د | • | • | |||||
2031 | بريمن (BRE) | شتوتغارت (STR) | 1س 5د | • | • | |||||
9822 | دوسيلدورف (DUS) | ميلان (MXP) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
2030 | شتوتغارت (STR) | بريمن (BRE) | 1س 10د | • | • | |||||
2685 | أثينا (ATH) | شتوتغارت (STR) | 2س 50د | • | ||||||
8180 | برلين (BER) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 5س 0د | • | ||||||
8982 | برلين (BER) | الغردقة (HRG) | 4س 40د | • | ||||||
534 | كولونيا (CGN) | ملقة (AGP) | 3س 0د | • | ||||||
610 | كولونيا (CGN) | فونشال (FNC) | 4س 10د | • | ||||||
9986 | دوسيلدورف (DUS) | مرسى علم (RMF) | 5س 0د | • | ||||||
9974 | دوسيلدورف (DUS) | تل أبيب (TLV) | 4س 20د | • | ||||||
611 | فونشال (FNC) | كولونيا (CGN) | 4س 0د | • | ||||||
7269 | فونشال (FNC) | هامبورغ (HAM) | 4س 30د | • | ||||||
4257 | فونشال (FNC) | براغ (PRG) | 4س 25د | • | ||||||
2265 | فونشال (FNC) | شتوتغارت (STR) | 4س 0د | • | ||||||
8181 | بورتو ديل روساريو (FUE) | برلين (BER) | 5س 0د | • | ||||||
4516 | غراتس (GRZ) | الغردقة (HRG) | 3س 50د | • | ||||||
3540 | هانوفر (HAJ) | الغردقة (HRG) | 4س 45د | • | ||||||
7268 | هامبورغ (HAM) | فونشال (FNC) | 4س 15د | • | ||||||
7978 | هامبورغ (HAM) | تل أبيب (TLV) | 4س 15د | • | ||||||
8983 | الغردقة (HRG) | برلين (BER) | 5س 10د | • | ||||||
4517 | الغردقة (HRG) | غراتس (GRZ) | 4س 15د | • | ||||||
4105 | الغردقة (HRG) | نورمبرغ (NUE) | 4س 45د | • | ||||||
6801 | ليبزيغ (LEJ) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | ||||||
4104 | نورمبرغ (NUE) | الغردقة (HRG) | 4س 25د | • | ||||||
6800 | ميورقة (PMI) | ليبزيغ (LEJ) | 2س 35د | • | ||||||
4256 | براغ (PRG) | فونشال (FNC) | 4س 50د | • | ||||||
9987 | مرسى علم (RMF) | دوسيلدورف (DUS) | 5س 30د | • | ||||||
4397 | مرسى علم (RMF) | سالزبورغ (SZG) | 4س 50د | • | ||||||
2684 | شتوتغارت (STR) | أثينا (ATH) | 2س 40د | • | ||||||
2264 | شتوتغارت (STR) | فونشال (FNC) | 4س 0د | • | ||||||
4396 | سالزبورغ (SZG) | مرسى علم (RMF) | 4س 20د | • | ||||||
9975 | تل أبيب (TLV) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 50د | • | ||||||
7979 | تل أبيب (TLV) | هامبورغ (HAM) | 4س 45د | • | ||||||
8186 | برلين (BER) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 5س 10د | • | ||||||
8234 | برلين (BER) | روفانيمي (RVN) | 2س 45د | • | ||||||
9337 | برمينغهام (BHX) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 20د | • | • | • | ||||
602 | كولونيا (CGN) | لشبونة (LIS) | 3س 10د | • | ||||||
962 | كولونيا (CGN) | سبليت (SPU) | 1س 45د | • | ||||||
9336 | دوسيلدورف (DUS) | برمينغهام (BHX) | 1س 25د | • | • | • | ||||
5702 | دوسيلدورف (DUS) | بريستينا (PRN) | 2س 20د | • | ||||||
9754 | دوسيلدورف (DUS) | فيينا (VIE) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
6613 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | بريستينا (PRN) | 2س 5د | • | ||||||
7202 | هامبورغ (HAM) | كيتيلا (KTT) | 2س 45د | • | ||||||
7602 | هامبورغ (HAM) | لشبونة (LIS) | 3س 35د | • | ||||||
7170 | هامبورغ (HAM) | ميونخ (MUC) | 1س 20د | • | • | • | ||||
7206 | هامبورغ (HAM) | روفانيمي (RVN) | 2س 40د | • | ||||||
7658 | هامبورغ (HAM) | ثيسالونيكي (SKG) | 2س 40د | • | ||||||
7203 | كيتيلا (KTT) | هامبورغ (HAM) | 2س 45د | • | ||||||
603 | لشبونة (LIS) | كولونيا (CGN) | 3س 0د | • | ||||||
7603 | لشبونة (LIS) | هامبورغ (HAM) | 3س 20د | • | ||||||
8187 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | برلين (BER) | 5س 0د | • | ||||||
3537 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | هانوفر (HAJ) | 4س 45د | • | ||||||
4103 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | نورمبرغ (NUE) | 4س 50د | • | ||||||
6615 | ميونخ (MUC) | بريستينا (PRN) | 1س 45د | • | ||||||
4102 | نورمبرغ (NUE) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 55د | • | ||||||
5703 | بريستينا (PRN) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 30د | • | ||||||
6612 | بريستينا (PRN) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 2س 25د | • | ||||||
6614 | بريستينا (PRN) | ميونخ (MUC) | 1س 55د | • | ||||||
5713 | بريستينا (PRN) | شتوتغارت (STR) | 2س 10د | • | ||||||
8235 | روفانيمي (RVN) | برلين (BER) | 2س 35د | • | ||||||
7207 | روفانيمي (RVN) | هامبورغ (HAM) | 2س 35د | • | ||||||
7659 | ثيسالونيكي (SKG) | هامبورغ (HAM) | 2س 45د | • | ||||||
963 | سبليت (SPU) | كولونيا (CGN) | 1س 55د | • | ||||||
5712 | شتوتغارت (STR) | بريستينا (PRN) | 2س 5د | • | ||||||
9755 | فيينا (VIE) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
8371 | أريسيفي (ACE) | برلين (BER) | 4س 45د | • | ||||||
261 | أريسيفي (ACE) | كولونيا (CGN) | 4س 20د | • | ||||||
7089 | أريسيفي (ACE) | هامبورغ (HAM) | 4س 45د | • | ||||||
2931 | أريسيفي (ACE) | شتوتغارت (STR) | 4س 15د | • | ||||||
859 | اليكانتي (ALC) | كولونيا (CGN) | 2س 50د | • | ||||||
4215 | برشلونة (BCN) | براغ (PRG) | 2س 35د | • | ||||||
8370 | برلين (BER) | أريسيفي (ACE) | 5س 10د | • | ||||||
8640 | برلين (BER) | فارو (FAO) | 3س 50د | • | ||||||
6829 | بريمن (BRE) | ميورقة (PMI) | 2س 25د | • | ||||||
260 | كولونيا (CGN) | أريسيفي (ACE) | 4س 35د | • | ||||||
858 | كولونيا (CGN) | اليكانتي (ALC) | 2س 35د | • | ||||||
816 | كولونيا (CGN) | كاتانيا (CTA) | 2س 35د | • | ||||||
980 | كولونيا (CGN) | الغردقة (HRG) | 4س 40د | • | ||||||
382 | كولونيا (CGN) | تونس (TUN) | 2س 30د | • | ||||||
817 | كاتانيا (CTA) | كولونيا (CGN) | 2س 50د | • | ||||||
2819 | كاتانيا (CTA) | شتوتغارت (STR) | 2س 20د | • | ||||||
6803 | درسدين (DRS) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | ||||||
9690 | دوسيلدورف (DUS) | Luqa (MLA) | 2س 50د | • | ||||||
9270 | دوسيلدورف (DUS) | روفانيمي (RVN) | 3س 10د | • | • | |||||
8641 | فارو (FAO) | برلين (BER) | 3س 30د | • | ||||||
7088 | هامبورغ (HAM) | أريسيفي (ACE) | 4س 55د | • | ||||||
7528 | هامبورغ (HAM) | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | 5س 15د | • | ||||||
981 | الغردقة (HRG) | كولونيا (CGN) | 5س 20د | • | ||||||
9691 | Luqa (MLA) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 0د | • | ||||||
7175 | ميونخ (MUC) | هامبورغ (HAM) | 1س 25د | • | • | • | • | |||
6828 | ميورقة (PMI) | بريمن (BRE) | 2س 40د | • | ||||||
6802 | ميورقة (PMI) | درسدين (DRS) | 2س 30د | • | ||||||
4214 | براغ (PRG) | برشلونة (BCN) | 2س 30د | • | ||||||
9271 | روفانيمي (RVN) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 15د | • | • | |||||
7529 | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | هامبورغ (HAM) | 4س 45د | • | ||||||
2269 | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | شتوتغارت (STR) | 4س 25د | • | ||||||
2930 | شتوتغارت (STR) | أريسيفي (ACE) | 4س 25د | • | ||||||
2818 | شتوتغارت (STR) | كاتانيا (CTA) | 2س 15د | • | ||||||
2268 | شتوتغارت (STR) | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | 4س 40د | • | ||||||
383 | تونس (TUN) | كولونيا (CGN) | 2س 40د | • | ||||||
4229 | اليكانتي (ALC) | براغ (PRG) | 2س 50د | • | ||||||
8346 | برلين (BER) | غراتس (GRZ) | 1س 10د | • | ||||||
8230 | برلين (BER) | هيلسينكي (HEL) | 1س 50د | • | ||||||
646 | كولونيا (CGN) | فارو (FAO) | 3س 5د | • | ||||||
886 | كولونيا (CGN) | روما (FCO) | 1س 55د | • | ||||||
9882 | دوسيلدورف (DUS) | روما (FCO) | 2س 5د | • | ||||||
7977 | أربيل (EBL) | هامبورغ (HAM) | 5س 0د | • | ||||||
647 | فارو (FAO) | كولونيا (CGN) | 3س 0د | • | ||||||
887 | روما (FCO) | كولونيا (CGN) | 2س 5د | • | ||||||
9883 | روما (FCO) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 10د | • | ||||||
2885 | روما (FCO) | شتوتغارت (STR) | 1س 40د | • | ||||||
8347 | غراتس (GRZ) | برلين (BER) | 1س 10د | • | ||||||
7976 | هامبورغ (HAM) | أربيل (EBL) | 4س 35د | • | ||||||
8231 | هيلسينكي (HEL) | برلين (BER) | 2س 10د | • | ||||||
2983 | الغردقة (HRG) | شتوتغارت (STR) | 5س 0د | • | ||||||
4228 | براغ (PRG) | اليكانتي (ALC) | 3س 0د | • | ||||||
2497 | سراييفو (SJJ) | شتوتغارت (STR) | 1س 40د | • | ||||||
2884 | شتوتغارت (STR) | روما (FCO) | 1س 40د | • | ||||||
2982 | شتوتغارت (STR) | الغردقة (HRG) | 4س 25د | • | ||||||
2496 | شتوتغارت (STR) | سراييفو (SJJ) | 1س 35د | • | ||||||
2976 | شتوتغارت (STR) | زغرب (ZAG) | 1س 20د | • | ||||||
2977 | زغرب (ZAG) | شتوتغارت (STR) | 1س 20د | • | ||||||
9023 | درسدين (DRS) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 10د | • | • | • | ||||
9022 | دوسيلدورف (DUS) | درسدين (DRS) | 1س 10د | • | • | • | ||||
9344 | دوسيلدورف (DUS) | مانشستر (MAN) | 1س 40د | • | • | • | ||||
9242 | دوسيلدورف (DUS) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 25د | • | • | • | ||||
9742 | دوسيلدورف (DUS) | جنيف (GVA) | 1س 25د | • | • | |||||
9743 | جنيف (GVA) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 20د | • | • | |||||
9341 | مانشستر (MAN) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 25د | • | • | • | ||||
9247 | كوبنهاغن (CPH) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 20د | • | • | |||||
9642 | دوسيلدورف (DUS) | فارو (FAO) | 3س 15د | • | ||||||
9412 | دوسيلدورف (DUS) | ليون (LYS) | 1س 30د | • | ||||||
9570 | دوسيلدورف (DUS) | شريش (XRY) | 3س 10د | • | • | |||||
9643 | فارو (FAO) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 5د | • | ||||||
2649 | فارو (FAO) | شتوتغارت (STR) | 3س 5د | • | ||||||
9413 | ليون (LYS) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 25د | • | ||||||
2648 | شتوتغارت (STR) | فارو (FAO) | 3س 5د | • | ||||||
2262 | شتوتغارت (STR) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | • | • | • | • | |||
2534 | شتوتغارت (STR) | Granadilla (TFS) | 4س 45د | • | ||||||
2535 | Granadilla (TFS) | شتوتغارت (STR) | 4س 40د | • | ||||||
9571 | شريش (XRY) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 0د | • | • | |||||
8240 | برلين (BER) | ترومسو (TOS) | 3س 5د | • | ||||||
9544 | دوسيلدورف (DUS) | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | 4س 45د | • | ||||||
9760 | دوسيلدورف (DUS) | زيورخ (ZRH) | 1س 10د | • | • | |||||
2247 | بورتو ديل روساريو (FUE) | شتوتغارت (STR) | 4س 25د | • | ||||||
2683 | ثيسالونيكي (SKG) | شتوتغارت (STR) | 2س 30د | • | ||||||
9545 | سانتا كروز دي لا بالما (SPC) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 40د | • | ||||||
